High-Performance 100G DWDM QSFP28 Optical Module, 40km Reach, SMF, LC Interface
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | SkyOptics / OEM / ODM |
| Certificação: | CE / FCC / RoHs |
| Número do modelo: | SQ-100G-OD40-XXX5S |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | US$1~US$4999 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de plástico/saco de plástico/customizado |
| Tempo de entrega: | Entrega no mesmo dia ~ uma semana |
| Termos de pagamento: | , L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100Kpcs/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Fonte de energia: | 3.3V | Tipo de conector: | LC duplex |
|---|---|---|---|
| Período de validade: | -26 dBm | Sobrecarga de RX: | -3 dBm |
| Sensibilidade de RX: | ≤ -16,5 dBm | Histrese de Los: | 0,5 dB |
| Limiar de dano: | -2,4 dBm | Fator de forma: | QSFP28 |
| Modulação: | PAM4 | Taxa de transmissão: | 56,25 Gbaud |
| Umidade operacional: | 5% a 85% | Conformidade: | QSFP28 MSA, SFF-8636 |
| Distância: | 40 km | Taxa de dados: | 100 Gbps (4x25Gbps NRZ para PAM4) |
Descrição de produto
Product Description
This energy-efficient 100G QSFP28 transceiver is designed for demanding network environments. It operates in the O-Band DWDM spectrum and supports up to 40km reach with best-in-class power efficiency (<6W). Its robust design ensures stable performance across a wide temperature range (0°C to 70°C), making it ideal for both data centers and outdoor applications.
Features
Power dissipation < 6W
Wide operating temperature: 0°C to 70°C
O-Band DWDM with 200GHz spacing
Integrated PFEC for enhanced error correction
Compliant with IEEE 802.3cd and CAUI-4
Digital diagnostics via I²C interface
LC duplex connector for easy integration
RoHS and safety certified
Technical Parameters
| Center Wavelength | 1304.58–1312.58nm |
| Spectral Width | 1.13 nm (@ -20dB) |
| SMSR | > 30 dB |
| Tx Power Range |
2 – 7.1 dBm |
| Rx Overload |
-3 dBm |
|
LOS Hysteresis |
0.5 dB |
| Damage Threshold | -2.4 dBm |
| Modulation | PAM4 |
| Baud Rate | 56.25 Gbaud |
| Operating Humidity | 5% to 85% |
| Compliance | QSFP28 MSA, SFF-8636 |
Applications
Long-haul optical transport networks
Financial and trading network infrastructure
Government and defense communication systems
High-reliability data links



