Estabilidade Comprovada em Campo: Módulo SkyOptics 100G QSFP28 BiDi 80km para Infraestrutura Crítica
June 19, 2025
SkyOptics' desenvolvido independentemente Transceptor 100G QSFP28 BiDi 80km demonstrou desempenho estável em ambientes de rede exigentes na Europa e América do Norte desde seu lançamento em 2024.
Especificações Chave Verificadas:
Margem de Sensibilidade de 2dB : Sensibilidade Rx de -28dBm (vs. -26dBm padrão) estende os orçamentos de link.
Design Otimizado Termicamente: Opera em carga total em 70°C ambiente – crítico para edge DC.
Categoria | Parâmetro | Valor | Vantagem Principal |
Desempenho | Taxa de Dados | 103.125 Gb/s (4×25.78125 Gb/s) | Suporta Ethernet 100GBASE-ZR4 |
Alcance Máximo | 80km (G.652 SMF) | Elimina o custo do EDFA ($15k/link) | |
Sensibilidade do Receptor | -28dBm | Líder da indústria com SOA integrado | |
Eficiência Energética | Consumo de Energia | ≤5.5W | 8% menor vs. concorrentes (típico 6W) |
Tensão de Alimentação | Única +3.3V | Design de energia simplificado | |
Tecnologia Óptica | Transmissor | Laser EML LAN WDM | Alta integridade de sinal |
Receptor | PIN + SOA | Permite 80km sem amplificadores externos | |
Comprimentos de Onda | 1272-1310nm (4-Tx/4-Rx lanes) | Conectividade BIDI LC | |
Confiabilidade | Temperatura de Operação | 0°C a +70°C | Resiliência térmica de nível industrial |
Desempenho EMI | Excede os padrões MSA | Estável em implantações densas | |
Conformidade | Padrões | QSFP28 MSA, RoHS-10 | Interoperabilidade garantida |
Protocolos | 100GBASE-ZR4, Infiniband QDR/DDR | Suporte a múltiplas aplicações | |
Design | Interface | 38 pinos hot-pluggable (Página 5-6) | Instalação sem ferramentas |
Suporte DDM | Monitoramento em tempo real (Página 8) | Manutenção preditiva |
Proposta de Valor:
▸ Redução de Fibra: Comprimentos de onda integrados de 1271/1331nm permitem economia de fibra de 50%
▸ Plug-and-Play: Óptica pré-configurada de fábrica elimina a necessidade de ajuste em campo (verificado pelo operador)
▸ Proteção Estendida: Cobertura de 5 anos, incluindo danos por ciclo térmico
Termos de Serviço:
Pedidos de lotes pequenos aceitos (MOQ flexível)